| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | 意大利 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | 乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | 芬兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
| 1. 法国 | 10 |
| 2. 荷兰 | 8 |
| 3. 希腊 | 6 |
| 4. 爱尔兰 | 3 |
| 5. 直布罗陀 | 0 |
| 1. 德国 | 12 |
| 2. 西班牙 | 9 |
| 3. 瑞士 | 6 |
| 4. 保加利亚 | 1 |
| 5. 卢森堡 | 0 |
📌 出线形势:A组英格兰、意大利大概率锁定前二;B组法国优势明显;C组德国西班牙争夺头名。附加赛名额竞争激烈。
12个小组第一直接晋级世界杯。12个小组第二与4个欧国联成绩最好的小组胜者(共16队)争夺最后4个名额。附加赛采用单败淘汰制,紧张刺激。